Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 KG |
Country of Origin | Made in India |
Physical State | Powder |
Color | Blue |
Application | Paver Block |
Packaging Type | HDPE Bag |
Product Code | 886 |
Brand | KINGS PIGMENT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Wood Polish, Paver Block etc |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Brown |
Physical State | Powder |
Product Code | 660 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Red |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Origin Type | Synthetic |
Brand | KINGS PIGMENT |
Shade | Red |
Commercial Name | Iron oxide Red |
CAS Number | 1309-37-1 |
Purity | 96% |
Grade | 110 120 130 |
Place of origin | India |
Appearance | red |
Molecular Formula | FE203 |
Moisture | 0.5% |
Ph Value | 3 |
Shelf Life | 3 Years |
Is It Eco Friendly | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage/Application | Concerete |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Kings Pigment |
Grade | Industrial |
Application | Pavers & Concrete |
Shade | white |
Commercial Name | iron oxide |
Packaging Type | HDPE Bags |
Place of origin | India |
Appearance | Powedr |
Classification | iron Oxide |
Water Insoluble | Yes |
Is it Customized | Yes |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Black |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Brand | KINGS PIGMENT |
Usage/Application | This product may be used in Flooring Tiles |
CI Name | Pigment black 11 (77499) |
CAS Number | 1317-61-9 |
Purity | 90% |
Molecular Formula | FE304 |
Moisture | 0.5% |
Ph Value | 5 |
Shelf Life | 3 Years |
Is It Eco Friendly | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Details:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Type | PAPER AND HDPE |
Shelf Life | 3 Year |
Country of Origin | Made in India |
Color | Orange |
Packing Type | PAPER AND HDPE |
Product Code | 980 |
Brand | Kings Color |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Type | PAPER AND HDPE |
Country of Origin | Made in India |
Color | Green |
Usage/Application | Paver Block |
Product Code | 5605 |
Brand | Kings Pigment |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Yellow |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Brand | Kings Pigment |
CAS Number | 51274-00-1 |
Purity | 86% |
Molecular Formula | FeHO2 |
Type | Inorganic Pigment |
Moisture | 0.5% |
Ph Value | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Product Code | 313 |
Additional Information: